2020-2021 | -230 | 231-310 | 311-380 | 381-540 | 541-765 | 766-1150 | 1151-1530 | 1531-2000 | 2001 et + | |
Cirque 45 min | 136€ | 141€ | 146€ | 152€ | 158€ | 165€ | 171€ | 179€ | 188€ | |
new cirque 1h | 144€ | 149€ | 154€ | 161€ | 167€ | 174€ | 180€ | 189€ | 198€ | |
cirque 1h15 | 151€ | 157€ | 163€ | 169€ | 176€ | 183€ | 190€ | 199€ | 209€ | |
cirque 1h30 | 158€ | 165€ | 171€ | 178€ | 185€ | 192€ | 200€ | 210€ | 221€ | |
dessin 2020-2021 | 169€ | 171€ | 176€ | 181€ | 186€ | 191€ | 196€ | 201€ | 207€ | |
théâtre 1h | 108€ | 109€ | 113€ | 118€ | 124€ | 132€ | 137€ | 142€ | 147€ | |
théâtre 1h30 | 147€ | 149€ | 154€ | 160€ | 166€ | 171€ | 176€ | 181€ | 186€ | |
chorale | 142€ | 144€ | 149€ | 154€ | 160€ | 166€ | 171€ | 176€ | 181€ | |
robotique | 78€ | 79€ | 84€ | 89€ | 94€ | 99€ | 104€ | 109€ | 114€ |
Adhésion 13€ habitant de Fleurieux et Eveux – Adhésion 15€ extérieurs –
Adhésion comprenant l’adhésion de la mjc de fleurieux au réseau R2AS