Les mercredis et vacances scolaires, nous appliquons un tarif préférentiel pour les fleurinois et éveusiens au regard des subventions communales versées à la MJC. Une majoration de 15% est appliquée pour toutes les personnes résidant à l’extérieure.
saison 2022-23 tranche de quotient familial | -230 | 231-310 | 311-380 | 381-540 | 541-765 | 766-1150 | 1151-1530 | 1531-2000 | 2001 et plus | |
Forfait semaine Fleurieux / Eveux | 60,53€ | 65,39€ | 70,34€ | 75,20€ | 80,06€ | 84,96€ | 94,77€ | 104,54€ | 114,3€ | |
Forfait semaine Extérieurs | 69,6€ | 71,92€ | 77,34€ | 82,71€ | 88,06€ | 93,46€ | 104,25€ | 114,99€ | 125,73€ | |
Fleurieux / Eveux journée | 13,45€ | 14,53€ | 15,63€ | 16,71€ | 17,79€ | 18,88€ | 21,06€ | 23,23€ | 25,40€ | |
Fleurieux / Eveux demi journée | 5,98€ | 6,53€ | 7,06€ | 7,61€ | 8,16€ | 8,69€ | 9,78€ | 10,87€ | 11,95€ | |
Fleurieux / Eveux demie journée + repas | 10,98€ | 11,52€ | 12,07€ | 12,61€ | 13,15€ | 13,71€ | 14,79€ | 15,87€ | 16,96€ | |
Extérieurs journée | 15,47€ | 15,98€ | 17,19€ | 18,38€ | 19,57€ | 20,77€ | 23,17€ | 25,55€ | 27,94€ | |
Extérieurs demie journée | 6,88€ | 7,51€ | 8,12€ | 8,75€ | 9,38€ | 9,99€ | 11,25€ | 12,50€ | 13,74€ | |
Extérieurs demie journée + repas | 11,75€ | 12,33€ | 12,91€ | 13,49€ | 14,07€ | 14,67€ | 15,83€ | 16,98€ | 18,15€ |
5% de réduction accordée pour une fratrie lors des vacances scolaires
Règlements en CESU et chèques vacances limitée 300€ par enfant par an