Les mercredis et vacances scolaires
communes de résidence | saison 2021-22 tranche de quotient familial | -230 | 231-310 | 311-380 | 381-540 | 541-765 | 766-1150 | 1151-1530 | 1531-2000 | 2001 et plus | |
Fleurieux / Eveux | 53,78 | 58,64 | 63,59 | 68,45 | 73,31 | 78,21 | 88,02 | 97,79 | 107,55 | ||
Forfait semaine | |||||||||||
Extérieurs | 58,05 | 63,41 | 68,67 | 73,89 | 79,25 | 87,47 | 95,04 | 105,66 | 116,19 | ||
Fleurieux Eveux | journée | 11,95€ | 13,03€ | 14,13€ | 15,21€ | 16,29€ | 17,38€ | 19,56€ | 21,73€ | 23,90€ | |
demi journée | 5,98€ | 6,53€ | 7,06€ | 7,61€ | 8,16€ | 8,69€ | 9,78€ | 10,87€ | 11,95€ | ||
demie journée + repas | 9,78€ | 10,32€ | 10,87€ | 11,41€ | 11,95€ | 12,51€ | 13,59€ | 14,67€ | 15,76€ | ||
Extérieurs | journée | 12,90€ | 14,09€ | 15,26€ | 16,42€ | 17,61€ | 18,77€ | 21,12€ | 23,48€ | 25,82€ | |
demie journée | 6,47€ | 7,03€ | 7,63€ | 8,22€ | 8,80€ | 9,39€ | 10,56€ | 11,74€ | 12,90€ | ||
demie journée + repas | 10,56€ | 11,15€ | 11,74€ | 12,32€ | 12,90€ | 13,51€ | 14,67€ | 15,86€ | 17,02€ | ||
5% de réduction accordée pour une fratrie
Règlements en CESU et chèques vacances limitée 300€ par enfant par an